| 1352 | Adolf Pelzer | ||
| & |
| ||
| Klara Pelzer | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Genovefa Pelzer | ||
| 2) | Elfrieda Pelzer | ||
| 3) | Eitel Pelzer | ||
| 4) | Sharon Pelzer | ||
| 5) | Walter Pelzer | ||
| 6) | Gerhardt Pelzer | ||
| 7) | Karen Pelzer | ||
| 8) | Edith Adelheid G. Pelzer | ||
Erzeugt am 04.01.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Walendy_0.ged"