| 8km nördlich von Mga/Russland | |||
| Pelzer, L. ( xxxx - xxxx ) | «859» | ||
| Aarhus (Dänemark) | |||
| Kastner, Gustav Paul ( 1880 - 1946 ) | «321» | ||
| Adlig Barthen Krs. Wehlau | |||
| Seiffert, Gustav Ernst Paul ( 1879 - ) | «979» | ||
| Ahlen (Westf.) | |||
| Köhler, C. ( xxxx - ) | «452» | ||
| Allenstein | |||
| Dunse, Grete ( 1891 - ) | «143» | ||
| Alt Heinrichau | |||
| ..., Anna Regina ( 1703 - 1750 ) | «8» «672» | ||
| ..., Maria ( - 1676 ) | «26» | ||
| Andermann, Joseph ( 1825 - ) | «47» «647» | ||
| Bahr, Anna Beata ( 1704 - 1771 ) | «62» «654» | ||
| Barthel, Anna Barbara Thecla ( 1776 - ) | «63» «669» | ||
| Bartsch, Anton ( 1730 - ) | «67» «619» | ||
| Beier, August ( 1813 - 1881 ) | «74» «622» | ||
| Berner, Franz ( 1802 - ) | «77» «681» | ||
| Berner, Johanna ( 1803 - 1834 ) | «78» «666» | ||
| Casper, Adolph ( 1832 - ) | «113» | ||
| Casper, Anna ( 1835 - ) | «114» | ||
| Casper, August ( 1802 - ) | «115» «671» | ||
| Casper, August ( 1834 - ) | «116» | ||
| Casper, Franz ( 1796 - ) | «117» «621» | ||
| Casper, Ottilia ( 1831 - ) | «118» | ||
| Casper, Wilhelm Ludwig August ( 1829 - ) | «119» | ||
| Christoph, Amand ( 1809 - ) | «121» «651» | ||
| Dierich, Amand ( 1810 - 1887 ) | «136» «685» | ||
| Etzler, Anton ( 1741 - 1789 ) | «147» «618» | ||
| Fischer, Anna Regina ( 1695 - 1733 ) | «154» «654» | ||
| Gebauer, Anna Johanna Carolina ( 1807 - 1866 ) | «182» «607» | ||
| Göbel, Theresia ( 1771 - 1809 ) | «196» «650» | ||
| Henschel, Florian ( 1801 - ) | «258» «558» | ||
| Hoffmann, Wilhelm ( 1833 - ) | «292» «611» | ||
| Hübner, Eva Rosina Maria ( 1774 - 1839 ) | «301» | ||
| Kepper, Anton Julius Theodor ( 1844 - ) | «327» «637» | ||
| Kepper, Ida ( 1868 - ) | «339» | ||
| König, Anna Maria Johanna ( 1798 - ) | «258» «558» | ||
| König, Maria Franzisca Barbara ( 1803 - ) | «590» «666» | ||
| König, Victoria Elisabeth Theresia ( 1805 - ) | «596» «801» | ||
| Krusche, Amand Joseph Franz ( 1802 - 1863 ) | «182» «607» | ||
| Krusche, Amand Joseph Johannes ( 1809 - ) | «608» | ||
| Krusche, Anna ( 1704 - ) | «609» | ||
| Krusche, Anna ( 1835 - 1835 ) | «610» | ||
| Krusche, Anna ( 1836 - ) | «292» «611» | ||
| Krusche, Anna Barbara ( 1705 - ) | «613» | ||
| Krusche, Anna Barbara ( 1742 - ) | «614» | ||
| Krusche, Anna Barbara ( 1743 - ) | «615» «820» | ||
| Krusche, Anna Barbara ( 1750 - 1750 ) | «616» | ||
| Krusche, Anna Barbara ( 1754 - 1755 ) | «617» | ||
| Krusche, Anna Barbara ( 1762 - ) | «147» «618» | ||
| Krusche, Anna Maria ( 1735 - ) | «67» «619» | ||
| Krusche, Anna Maria ( 1760 - 1760 ) | «620» | ||
| Krusche, Anna Maria Barbara ( 1797 - ) | «117» «621» | ||
| Krusche, Anna Maria Francisca ( 1815 - 1881 ) | «74» «622» | ||
| Krusche, Anna Maria Johanna Theresia ( 1811 - ) | «623» «823» | ||
| Krusche, Anna Maria Theresia ( 1802 - 1803 ) | «624» | ||
| Krusche, Anna Maria Theresia Johanna ( 1800 - 1803 ) | «625» | ||
| Krusche, Anna Regina ( 1724 - ) | «626» | ||
| Krusche, Anna Rosina ( 1703 - ) | «627» | ||
| Krusche, Anton ( 1715 - ) | «628» | ||
| Krusche, Anton ( 1719 - 1753 ) | «629» | ||
| Krusche, Anton ( 1740 - ) | «630» | ||
| Krusche, Anton August Florian ( 1818 - ) | «631» | ||
| Krusche, Anton Bernhard ( 1755 - ) | «632» | ||
| Krusche, August Joseph ( 1738 - ) | «634» | ||
| Krusche, Augustin ( 1732 - ) | «635» | ||
| Krusche, Bernhard ( 1700 - ) | «636» | ||
| Krusche, Bertha ( 1843 - ) | «327» «637» | ||
| Krusche, Carolina ( 1817 - 1822 ) | «638» | ||
| Krusche, Carolina Augustina ( 1823 - 1835 ) | «639» | ||
| Krusche, Elisabeth ( 1708 - ) | «640» | ||
| Krusche, Ernestine Theresia Johanna ( 1829 - 1829 ) | «641» | ||
| Krusche, Ernst Stephan ( 1830 - ) | «642» | ||
| Krusche, Eva Rosina ( 1725 - ) | «643» | ||
| Krusche, Florian Ernst ( 1804 - 1804 ) | «645» | ||
| Krusche, Florian Ignatius Xaver ( 1776 - 1776 ) | «646» | ||
| Krusche, Francisca Barbara Johanna ( 1828 - ) | «47» «647» | ||
| Krusche, Franz Anton ( 1751 - 1787 ) | «648» | ||
| Krusche, Franz Bernard Jakob ( 1748 - 1810 ) | «649» | ||
| Krusche, Franz Ignatz ( 1767 - 1825 ) | «196» «650» «786» | ||
| Krusche, Franziska ( 1813 - ) | «121» «651» | ||
| Krusche, Gertrude ( 1718 - ) | «653» | ||
| Krusche, Gottfried ( 1695 - 1766 ) | «62» «154» «654» | ||
| Krusche, Gottfried ( 1741 - ) | «655» | ||
| Krusche, Heinrich ( 1838 - ) | «656» | ||
| Krusche, Ida Theresia ( 1840 - ) | «657» «990» | ||
| Krusche, Johann Bernhard ( 1771 - 1840 ) | «658» | ||
| Krusche, Johann Caspar ( 1706 - 1778 ) | «659» | ||
| Krusche, Johann Caspar ( 1735 - ) | «660» | ||
| Krusche, Johann Florian ( 1745 - 1810 ) | «661» | ||
| Krusche, Johann Josef ( 1743 - ) | «662» | ||
| Krusche, Johann Joseph ( 1721 - ) | «663» | ||
| Krusche, Johann Joseph ( 1752 - 1752 ) | «664» | ||
| Krusche, Johann Joseph ( 1764 - 1831 ) | «665» | ||
| Krusche, Johann Joseph Franz ( 1799 - 1861 ) | «78» «590» «666» | ||
| Krusche, Johann Joseph Franz ( 1813 - ) | «667» | ||
| Krusche, Johann Joseph Martin ( 1759 - 1760 ) | «668» | ||
| Krusche, Johann Nepomuk ( 1769 - 1835 ) | «63» «669» | ||
| Krusche, Johanna ( 1727 - ) | «670» | ||
| Krusche, Johanna ( 1806 - ) | «115» «671» | ||
| Krusche, Josef ( 1713 - 1761 ) | «8» «672» «996» | ||
| Krusche, Josef Franz ( 1798 - 1799 ) | «673» | ||
| Krusche, Joseph Franz Anton ( 1800 - 1801 ) | «674» | ||
| Krusche, Josepha Maria Franziska Theresia ( 1812 - 1812 ) | «675» | ||
| Krusche, kein Name ( 1834 - 1834 ) | «676» | ||
| Krusche, Maria Elisabeth ( 1717 - ) | «677» | ||
| Krusche, Maria Elisabeth ( 1745 - ) | «678» | ||
| Krusche, Maria Francisca Theresia ( 1797 - 1803 ) | «679» | ||
| Krusche, Maria Francisca Theresia ( 1809 - 1810 ) | «680» | ||
| Krusche, Maria Johanna Theresia ( 1804 - ) | «77» «681» | ||
| Krusche, Maria Theresia Beata ( 1795 - 1800 ) | «682» | ||
| Krusche, Maria Victoria ( 1757 - 1825 ) | «683» «986» | ||
| Krusche, Rosalia ( 1710 - ) | «684» | ||
| Krusche, Theresia Francisca Josepha ( 1811 - 1887 ) | «136» «685» | ||
| Krusche, Theresia Johanna Maria ( 1815 - ) | «686» | ||
| Krusche, todgeboren ( 1807 - 1807 ) | «687» | ||
| Krusche, Wilhelm Franz ( 1832 - 1833 ) | «688» | ||
| Krusche, Wilhelmine ( 1835 - 1835 ) | «689» | ||
| Martin, Anna Maria ( 1785 - 1827 ) | «650» «786» | ||
| Martin, Bernhard ( 1786 - ) | «787» «812» | ||
| Mueller, Franz ( 1808 - ) | «596» «801» | ||
| Neumann, Anna Maria Thecla ( 1774 - 1807 ) | «787» «812» | ||
| Nickel, Johann Caspar ( 1740 - ) | «615» «820» | ||
| Niegsch, Franz ( 1809 - ) | «623» «823» | ||
| Reinsch, Anna Barbara ( 1735 - 1812 ) | «899» | ||
| Siebner, Anna Maria ( 1868 - ) | «985» | ||
| Siebner, Anton Augustin Alois Amand ( 1756 - 1822 ) | «683» «986» | ||
| Siebner, Bertha ( 1869 - 1951 ) | «987» | ||
| Siebner, Bruno Berthold ( 1866 - ) | «988» | ||
| Siebner, Elisabeth ( 1870 - ) | «989» | ||
| Siebner, Friedrich Heinrich ( 1836 - ) | «657» «990» | ||
| Siebner, Hedwig ( 1870 - ) | «991» | ||
| Siebner, Maria Auguste ( 1866 - ) | «992» | ||
| Simon, Anna Barbara ( 1717 - 1782 ) | «672» «996» | ||
| Teuber, Anna Maria Margaretha ( 1752 - 1796 ) | «1038» | ||
| Altheinrichau | |||
| Giebel, Maria Elisabeth ( 1710 - ) | «191» «659» | ||
| Krusche, Florian ( 1774 - 1774 ) | «644» | ||
| Krusche, Johann Caspar ( 1706 - 1778 ) | «191» «659» «899» | ||
| Reinsch, Anna Barbara ( 1735 - 1812 ) | «659» «899» | ||
| Altheinrichau Krs. Münsterberg | |||
| Simon, Anna Barbara ( 1717 - 1782 ) | «996» | ||
| Annawalde Krs. Gerdauen | |||
| Riemann, Johann August ( - 1911 ) | «911» | ||
| Bad Grund | |||
| Köhler, G. ( xxxx - ) | «476» | ||
| Bad Oeynhausen | |||
| Köhler, A. ( xxxx - ) | «408» | ||
| Köhler, L. ( xxxx - ) | «515» | ||
| Bad Salzuflen | |||
| Walendy, C. ( xxxx - xxxx ) | «1133» | ||
| Baden-Baden | |||
| Walendy, Paula Wilhelmine Gertrud ( 1893 - 1953 ) | «1228» | ||
| Baerdorf | |||
| Hoffmann, Wilhelm ( 1833 - ) | «292» | ||
| Baitkowen | |||
| Schink, R. ( xxxx - ) | «939» | ||
| Banau | |||
| Christoph, Anton ( 1694 - 1773 ) | «122» «287» | ||
| Hirschberger, Anna Rosina ( 1718 - ) | «122» «287» | ||
| Banau Krs. Frankenstein | |||
| Hauke, Franz ( 1785 - ) | «239» | ||
| Hirschberger, Anna Rosina ( 1718 - ) | «287» | ||
| Krusche, Anna ( 1902 - 1986 ) | «612» | ||
| Kuschel, Franziska ( 1787 - ) | «744» | ||
| Schneider, Elisabeth ( 1872 - 1881 ) | «957» | ||
| Schneider, Joseph ( 1824 - ) | «958» | ||
| Ullmann, Herrmann ( 1836 - ) | «1052» | ||
| Barannen Krs. Lyck | |||
| Kulek, Anna Maria ( 1787 - ) | «703» | ||
| Kulek, Christina ( 1790 - ) | «706» | ||
| Barkhausen (Porta Westfalica) | |||
| Walendy, G. ( xxxx - xxxx ) | «1154» | ||
| Baumgarten | |||
| Fuhrmann, Maria Theresia Barbara Elisabeth ( 1786 - ) | «179» «941» | ||
| Schleicher, Florian ( 1772 - 1845 ) | «179» «941» | ||
| Baumgarten Krs. Frankenstein | |||
| Fuhrmann, Amand Franz Florian ( 1796 - ) | «165» | ||
| Fuhrmann, Franz Amand Alois ( 1811 - ) | «169» | ||
| Fuhrmann, Johann Friedrich ( 1753 - 1825 ) | «174» | ||
| Fuhrmann, Johann Friedrich Joseph ( 1794 - ) | «175» | ||
| Fuhrmann, Joseph Florian ( 1782 - ) | «176» | ||
| Fuhrmann, Joseph Franz Amand Adolf ( 1809 - ) | «177» | ||
| Fuhrmann, Louise Carolina ( 1813 - ) | «178» | ||
| Fuhrmann, Maria Theresia Barbara Elisabeth ( 1786 - ) | «179» | ||
| Kepper, Amand Anton Carl ( 1825 - ) | «323» «1266» | ||
| Kepper, Clara Hedwig ( 1874 - ) | «334» | ||
| Kepper, Johann Joseph ( 1736 - 1773 ) | «340» «1054» | ||
| Langer, Elisabeth Anna ( 1887 - 1952 ) | «755» «1067» | ||
| Steiner, Joseph ( 1812 - ) | «1018» «1259» | ||
| Umlauf, Anna Catharina ( 1732 - ) | «1053» | ||
| Umlauf, Anna Maria ( 1740 - ) | «340» «1054» | ||
| Umlauf, Elias ( - 1759 ) | «1055» «1249» | ||
| Umlauf, Franziskus ( 1734 - ) | «1056» | ||
| Umlauf, Johann Caspar ( 1737 - ) | «1057» | ||
| Völckel (Felckel), Alfred Joseph ( 1884 - 1962 ) | «755» «1067» | ||
| Walter, Regina ( - ) | «1055» «1249» | ||
| Welzel, Theresia ( 1805 - ) | «1018» «1259» | ||
| Werner, Johanna ( 1834 - ) | «323» «1266» | ||
| Berlin | |||
| Gregorovius, I. ( xxxx - xxxx ) | «204» | ||
| Grobler, W. ( xxxx - xxxx ) | «213» | ||
| Walendy, H. ( xxxx - xxxx ) | «1165» | ||
| Walendy, U. ( xxxx - ) | «1240» | ||
| Walendy, W. ( - xxxx ) | «1244» | ||
| Berlin (im Gefängnis erschossen) | |||
| Walendy, Max ( 1880 - 1938 ) | «1218» | ||
| Berlin, Müllenhoffer Str. 17 | |||
| Walendy, H. ( xxxx - xxxx ) | «1166» | ||
| Berlin-Spandau | |||
| Hahn, A. ( - ) | «227» «1169» | ||
| Vogt, W. ( - ) | «1105» «1134» | ||
| Walendy, C. ( xxxx - ) | «1105» «1134» | ||
| Walendy, H. ( xxxx - ) | «227» «1169» | ||
| Birkenfeld | |||
| Walendy, A. ( xxxx - ) | «1116» | ||
| Birnbaum (Neumark) | |||
| Samoel, Flora ( 1862 - 1907 ) | «922» | ||
| Samoel, Moritz ( - 1907 ) | «923» | ||
| Wittkowsky, Elsbeth ( 1883 - ) | «1274» | ||
| Bischofswerder (Westpr.) | |||
| Pelzer, I. ( xxxx - ) | «858» | ||
| Bischofswerder/Westpr. | |||
| Pelzer, L. ( xxxx - xxxx ) | «859» «975» | ||
| Schulz, G. ( xxxx - xxxx ) | «859» «975» | ||
| Bobischau | |||
| Mestenkeil, Eva ( 1658 - ) | «797» | ||
| Nitschke, Martin ( 1648 - 1722 ) | «830» | ||
| Veith, Barbara ( 1620 - ) | «1059» | ||
| Bönen | |||
| Köhler, C. ( xxxx - ) | «452» «1046» | ||
| Tschöpe, K. ( xxxx - ) | «452» «1046» | ||
| Bracht/Ndrrh. | |||
| Walendy, H. ( xxxx - xxxx ) | «1166» | ||
| Breslau | |||
| Reichel, Paul ( 1875 - 1942 ) | «898» | ||
| Briesnitz | |||
| Hauenschild, Anton ( 1718 - ) | «236» «437» | ||
| Köhler, Anna Regina ( 1720 - ) | «236» «437» | ||
| Budzken Krs. Lyck | |||
| Lish, Johann ( 1797 - 1856 ) | «780» | ||
| Chelchen | |||
| Jendrychowna, Maria ( 1798 - ) | «308» | ||
| Zedello, Maria ( 1808 - ) | «1303» | ||
| Cochem | |||
| Ziegler, J. ( xxxx - ) | «1304» | ||
| Deutsch Neudorf | |||
| Niegsch, Franz ( 1809 - ) | «823» | ||
| Droschkau | |||
| Kintscher, Christoph ( - ) | «360» | ||
| Kintscher, Maria ( - ) | «364» | ||
| Kintscher, Rosina ( - ) | «366» | ||
| Sappelt, Sabina ( - ) | «930» | ||
| Werner, Dorothea ( - ) | «1264» | ||
| Droschkau (Glatz) | |||
| Kintscher, Anna Rosina ( - ) | «358» | ||
| Kintscher, Christina ( - ) | «359» | ||
| Dürr Hartha | |||
| Christoph, Anton ( 1731 - 1803 ) | «123» «753» | ||
| Langer, Anna Maria ( 1735 - 1800 ) | «123» «753» | ||
| Duisburg | |||
| Köhler, J. ( xxxx - xxxx ) | «496» | ||
| Köhler, K. ( xxxx - ) | «512» | ||
| Pflug, M. ( xxxx - xxxx ) | «867» | ||
| Sekels, A. ( xxxx - ) | «981» | ||
| Steinberg, S. ( xxxx - ) | «1012» | ||
| Walendy, B. ( xxxx - xxxx ) | «1129» «1294» | ||
| Walendy, E. ( xxxx - ) | «1140» | ||
| Wolff, U. ( xxxx - xxxx ) | «1129» «1294» | ||
| Ebenfelde | |||
| Buczilowski, Regine ( 1857 - 1935 ) | «102» «854» | ||
| Palluck, Samuel ( 1869 - 1946 ) | «102» «854» | ||
| Eichau (Wartha Krs. Frankenstein) | |||
| Prause, Theresia ( 1768 - ) | «880» | ||
| Siegel, Joseph ( 1748 - 1819 ) | «994» | ||
| Eisenach | |||
| Dressler, Heinrich ( 1861 - 1947 ) | «142» | ||
| Eisersdorf | |||
| Lewin, Adam ( - 1674 ) | «771» | ||
| Lewin, Adam ( - 1715 ) | «770» | ||
| Lewin, Regina ( 1674 - ) | «772» | ||
| Nieder, Rosina ( 1643 - ) | «821» | ||
| Eisersdorf Krs. Glatz | |||
| Kristen, Theresia Anna Maria Catharina ( 1813 - ) | «604» | ||
| Emsdetten | |||
| Honisch, Marianne ( 1869 - 1947 ) | «296» | ||
| Ennepetal | |||
| Walendy, M. ( xxxx - xxxx ) | «1205» | ||
| Essen | |||
| Gregorovius, Carl Otto Hans ( 1878 - 1951 ) | «203» | ||
| Follmersdorf Krs. Frankenstein | |||
| Caspar, Anna ( 1670 - ) | «109» «217» | ||
| Gröger, Christoph ( 1662 - 1723 ) | «109» «217» | ||
| Frankenberg | |||
| Hoppe, Anna Johanna ( 1733 - ) | «297» «827» | ||
| Hoppe, Johann (Hans) ( 1678 - 1758 ) | «299» | ||
| Kintscher, Renata, Maria Johanna Franziska ( 1823 - 1886 ) | «365» «506» | ||
| Köhler, Emma ( 1887 - ) | «462» «696» | ||
| Köhler, Hermann Oscar ( 1878 - 1878 ) | «492» | ||
| Köhler, Johann Franz Anton ( 1815 - 1894 ) | «365» «506» | ||
| Kügler, Josef ( 1890 - ) | «462» «696» | ||
| Kügler, M. ( xxxx - ) | «698» | ||
| Kügler, M. ( xxxx - ) | «697» | ||
| Langer, Anna Maria ( 1735 - 1800 ) | «753» | ||
| Nitschke, Anna Barbara ( - ) | «825» | ||
| Nitschke, Anton ( 1732 - 1759 ) | «297» «827» | ||
| Reichel, Paul ( 1875 - 1942 ) | «898» | ||
| Riedel, Ursula ( 1700 - 1756 ) | «909» | ||
| Schick, Amand ( 1813 - 1875 ) | «935» «1065» | ||
| verw. Rohrbach, Thekla ( - ) | «935» «1065» | ||
| Frankenberg Krs. Frankenstein | |||
| Christoph, Joseph Antonius ( 1771 - 1851 ) | «126» «523» | ||
| Förster, Maria ( - ) | «158» «1277» | ||
| Franke, Anna Rosina ( 1691 - ) | «159» | ||
| Hollmann, August ( 1844 - ) | «293» «420» | ||
| Hoppe, Hans ( 1651 - 1717 ) | «298» | ||
| Hoppe, Johann (Hans) ( 1678 - 1758 ) | «299» | ||
| Jogwer, Hedwig Maria ( 1907 - ) | «312» | ||
| Kintscher, Franz Ignatz ( - 1886 ) | «361» | ||
| Kintscher, Renata, Maria Johanna Franziska ( 1823 - 1886 ) | «365» | ||
| Klapper, Anna Renata ( 1849 - ) | «373» | ||
| Klapper, Berta ( - 1898 ) | «381» | ||
| Köhler, Agnes-Amalie ( 1840 - ) | «416» | ||
| Köhler, Alfons ( 1900 - ) | «417» | ||
| Köhler, Anna ( 1841 - ) | «293» «420» | ||
| Köhler, Anna ( 1882 - ) | «421» | ||
| Köhler, Anna Brigitta Rosa ( 1749 - 1750 ) | «427» | ||
| Köhler, Anna Maria Francisca Beata ( 1746 - ) | «434» | ||
| Köhler, Anton Johannes Robert ( 1824 - ) | «444» «814» | ||
| Köhler, Barbara ( 1785 - 1827 ) | «448» | ||
| Köhler, Bertha Anna Maria ( 1844 - ) | «449» | ||
| Köhler, Carolina ( 1834 - 1879 ) | «453» | ||
| Köhler, D. ( xxxx - ) | «458» | ||
| Köhler, Elisabeth ( 1890 - ) | «460» | ||
| Köhler, Else ( 1892 - ) | «461» | ||
| Köhler, Emma ( 1887 - ) | «462» | ||
| Köhler, F. ( xxxx - xxxx ) | «464» «867» | ||
| Köhler, Franz Anton ( 1792 - 1853 ) | «465» | ||
| Köhler, Franz Hermann Gustav ( 1879 - 1939 ) | «466» | ||
| Köhler, Franz Joseph Bernard Joannes ( 1793 - ) | «467» «793» | ||
| Köhler, Franz Robert ( 1850 - 1933 ) | «468» | ||
| Köhler, Franziska ( 1814 - ) | «469» | ||
| Köhler, G. ( xxxx - ) | «475» | ||
| Köhler, Georg ( 1902 - ) | «478» | ||
| Köhler, Hedwig ( 1891 - ) | «487» | ||
| Köhler, Hermann ( 1860 - 1936 ) | «489» | ||
| Köhler, Hermann ( 1862 - ) | «490» | ||
| Köhler, Hildegard ( 1906 - ) | «493» «1100» | ||
| Köhler, Ida ( 1857 - ) | «494» «1052» | ||
| Köhler, Johann Franz Anton ( 1815 - 1894 ) | «506» | ||
| Köhler, Johann Josef Franz Xaver Anton August ; Joseph ( 1751 - ) | «507» «741» | ||
| Köhler, Josepha ( 1825 - ) | «511» | ||
| Köhler, L. ( xxxx - ) | «514» | ||
| Köhler, Lucie ( 1899 - ) | «516» | ||
| Köhler, Maria ( 1893 - 1931 ) | «520» | ||
| Köhler, Maria THERESIA Elisabeth ( 1788 - 1870 ) | «126» «523» | ||
| Köhler, Max ( 1898 - 1988 ) | «524» | ||
| Köhler, N. ( xxxx - ) | «528» | ||
| Köhler, Oswald ( 1862 - ) | «529» | ||
| Köhler, Paul ( 1864 - ) | «530» | ||
| Köhler, Pauline ( - ) | «531» | ||
| Köhler, W. ( xxxx - ) | «543» | ||
| Köhler, Walter ( 1890 - ) | «544» | ||
| Köhler, Wilhelmine ( 1884 - ) | «546» | ||
| Kuschel, Anna Maria Joanna Carolina ( 1759 - ) | «507» «741» | ||
| Lorenz, Rosina ( 1676 - 1713 ) | «781» «789» | ||
| Marx, Anna Veronica ( 1730 - ) | «788» «1075» | ||
| Marx, Georg ( 1671 - 1725 ) | «781» «789» | ||
| Marx, Johannes ( 1704 - 1737 ) | «790» | ||
| Marx, Theresia ( - 1886 ) | «791» | ||
| Mentzel, Anna Maria Elisabeth ( 1786 - ) | «467» «793» | ||
| Neumann, Johanna Josepha Regina ( 1828 - ) | «444» «814» | ||
| Nitschke, Anna Maria Susanna ( 1758 - ) | «826» | ||
| Pflug, M. ( xxxx - xxxx ) | «464» «867» | ||
| Rathsmann, Herrmann ( 1876 - ) | «883» | ||
| Rathsmann, NN ( 1840 - 1877 ) | «885» | ||
| Reichel, August ( 1854 - ) | «892» «934» | ||
| Schick, Adelheid ( 1852 - ) | «892» «934» | ||
| Schick, Amand ( 1813 - 1875 ) | «935» | ||
| Schramm, Johanna Carolina ( 1824 - 1887 ) | «970» | ||
| Steiner, Amand ( 1752 - ) | «1013» | ||
| Steiner, Anna Rosina ( 1708 - 1745 ) | «1015» | ||
| Steiner, Johann ( 1815 - 1887 ) | «1016» | ||
| Steiner, Johanna ( 1820 - ) | «1017» | ||
| Steiner, Joseph ( 1812 - ) | «1018» | ||
| Ullmann, Herrmann ( 1836 - ) | «494» «1052» | ||
| Völckel (Felckel), Anna Johanna Aloisia ( 1761 - ) | «1068» | ||
| Völckel (Felckel), Anna Maria Hedwig ( 1753 - ) | «1069» | ||
| Völckel (Felckel), Franz ( 1728 - ) | «788» «1075» | ||
| Völckel (Felckel), Hedwig Franzisca ( 1759 - ) | «1080» | ||
| Völckel (Felckel), Johanna Veronica Hedwig ( 1787 - 1820 ) | «1083» | ||
| Völckel (Felckel), Johannes Nepomuc ( 1757 - ) | «1084» | ||
| Völckel (Felckel), Joseph Franz Anton ( 1766 - 1819 ) | «1086» | ||
| Völckel (Felckel), Juliana ( 1755 - ) | «1087» | ||
| Völckel (Felckel), Maria Theresia ( 1764 - ) | «1089» | ||
| Vogt, Erich Herbert Josef ( 1896 - ) | «493» «1100» | ||
| Walendy, A. ( xxxx - xxxx ) | «1114» | ||
| Witzke, Hans ( - 1725 ) | «158» «1277» | ||
| Frankenstein | |||
| ..., Friderike ( 1821 - ) | «18» «345» | ||
| Hannig, Carl ( 1855 - ) | «235» | ||
| Kammler, Hedwig ( 1826 - ) | «317» «329» | ||
| Kepper, August Julius Franz ( 1824 - ) | «317» «329» | ||
| Kepper, Joseph Franz Florian ( 1815 - ) | «18» «345» | ||
| Merckel, Ignatz ( - ) | «795» | ||
| Merckel, Leopold ( - 1752 ) | «796» | ||
| Vogt, Erich Herbert Josef ( 1896 - ) | «1100» | ||
| Froemsdorf | |||
| Krusche, Franz Anton ( 1751 - 1787 ) | «648» «1033» | ||
| Strauch, Thecla ( 1751 - 1787 ) | «648» «1033» | ||
| Frömsdorf Krs. Münsterberg | |||
| ..., Anna Barbara ( - 1737 ) | «4» | ||
| Buhl, Anna Maria Johanna ( 1751 - ) | «103» | ||
| Buhl, Anna Maria Theresia ( 1752 - 1754 ) | «104» | ||
| Buhl, Ignatz Christian ( 1754 - ) | «106» | ||
| Buhl, Maria Genoveva ( 1760 - 1836 ) | «107» | ||
| Elssner, Franz Romaldo ( 1753 - ) | «145» | ||
| Elssner, Zacharias ( - ) | «146» «555» | ||
| Hanke, Alloysius Ernestus Florianus ( 1790 - ) | «228» | ||
| Hanke, Florian ( 1768 - 1796 ) | «230» «553» | ||
| Hanke, Florianus Antonius Donatus ( 1793 - ) | «231» | ||
| Hanke, Francisca Constantia Thecla ( 1788 - ) | «232» | ||
| Hanke, Veronica ( 1762 - ) | «234» «565» | ||
| Jaeckel, Anna Maria ( 1719 - 1786 ) | «305» | ||
| Jung, Amand ( 1776 - ) | «313» «553» | ||
| Jung, Franz Joseph Anton ( 1799 - ) | «314» | ||
| Junk, Amandus Johannes Antonius ( 1797 - ) | «315» | ||
| König, Amand Florian Johann Nepomuc ( 1798 - ) | «550» | ||
| König, Anna Barbara ( 1730 - ) | «552» «955» | ||
| König, Anna Johanna Ludmilla Caecilia ( 1766 - 1802 ) | «230» «313» «553» | ||
| König, Anna Maria ( 1706 - ) | «554» | ||
| König, Anna Maria ( 1729 - ) | «146» «555» | ||
| König, Anna Maria Catharina Ludmilla ( 1780 - ) | «556» | ||
| König, Anna Maria Hedwig ( 1774 - ) | «557» | ||
| König, Anna Maria Johanna ( 1798 - ) | «558» | ||
| König, Anna Maria Theresia Rosalia ( 1775 - 1775 ) | «560» | ||
| König, Anna Maria Veronica ( 1786 - ) | «561» | ||
| König, Anton ( 1700 - 1748 ) | «562» | ||
| König, Anton ( 1744 - 1787 ) | «563» «804» «815» | ||
| König, Anton Florian Bernard ( 1792 - ) | «564» | ||
| König, Anton Franz Alexius ( 1765 - 1798 ) | «234» «565» | ||
| König, Bernard Amand ( 1773 - 1806 ) | «569» «812» | ||
| König, Bernhardus Florianus Marianus ( 1777 - 1777 ) | «571» | ||
| König, Florianus Bernardus ( 1778 - 1778 ) | «576» | ||
| König, Franz ( 1768 - ) | «577» | ||
| König, Georg ( 1620 - 1671 ) | «580» | ||
| König, Johanna Veronica Rosalia ( 1795 - ) | «585» | ||
| König, Johannes Florianus Ignatz ( 1783 - ) | «586» | ||
| König, Johannes Nepomuc Joseph ( 1779 - 1779 ) | «587» | ||
| König, Margaretha Johanna Nepomocena ( 1771 - 1794 ) | «588» | ||
| König, Melchior ( 1676 - 1746 ) | «594» | ||
| König, Thaddeus Valentinus ( 1747 - 1773 ) | «595» | ||
| Mühlan, Anna Maria ( 1745 - 1775 ) | «563» «804» | ||
| Mühlan, Heinrich ( - 1764 ) | «805» | ||
| Neumann, Anna Maria Thecla ( 1774 - 1807 ) | «569» «812» | ||
| Neumann, Maria Thecla ( 1756 - 1813 ) | «563» «815» | ||
| Schnabel, Joseph ( 1722 - 1772 ) | «552» «955» | ||
| Gallenau Krs. Frankenstein | |||
| Steiner, Anna Rosina ( 1708 - 1745 ) | «1015» | ||
| gef. im 1. Weltkrieg | |||
| Walendy, Ludwig ( 1885 - 1914 ) | «1202» | ||
| Germering | |||
| Bohn, B. ( - xxxx ) | «95» | ||
| Gierichswalde Krs. Frankenstein | |||
| Klapper, Anton ( 1794 - 1882 ) | «376» | ||
| Klapper, Berta ( - 1898 ) | «381» | ||
